
El piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, consigue el primer puesto en la décimo sexta fecha del campeonato de la Fórmula Uno por encima de sus rivales de Red Bull Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez.
En una de las mejores carreras de la temporada, y una gran pelea entre el mexicano “Checo” Pérez y el británico Lewis Hamilton en la que Checo no cedió ni un milímetro, logra colarse al podio para conseguir el 2-3 para su escudería.

Luego de la gran batalla contra Lewis Hamilton, el piloto tapatío logra uno de sus mejores rebases sobre Charles Leclerc para poder subirse al podio.
Resultado Gran Premio de Turquía 2021
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | V. Bottas | Mercedes | 26 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 16 |
| 3 | S. Perez | Red Bull | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | 10 |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | 8 |
| 7 | L. Norris | McLaren | 6 |
| 8 | C. Sainz Jr. | Ferrari | 4 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | 2 |
| 10 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1 |
| 11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
| 12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
| 13 | D. Ricciardo | McLaren | 0 |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
| 15 | G. Russell | Williams | 0 |
| 16 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 0 |
| 17 | N. Latifi | Williams | 0 |
| 18 | S. Vettel | Aston Martin | 0 |
| 19 | M. Schumacher | Haas | 0 |
| 20 | N. Mazepin | Haas | 0 |
