En medio de una emocionante el piloto británico, Lewis Hamilton logra rebasar al alemán Sebastian Vettel en las primas vueltas, para luego conseguir llevarse el primer sitio en el circuito de Monza.
A pesar de que los pilotos de Ferrari consiguieron el 1-2 en las calificaciones, no les fue suficiente para llevarse el triunfo en casa y se conforman con el segundo puesto de Kimi Räikkönen y el cuarto de Sebastian Vettel.
Por su parte, los pilotos de Mercedes siguen sumando puntos llevándose el primer sitio el británico Hamilton, mientras que Bottas consigue el tercer puesto, para de esta forma mantenerse en la punta del campeonato.
Carlos Sainz de Renault logra colarse en la octava posición, por debajo de los pilotos de Force India Esteban Ocon y Sergio Pérez.
A continuación te mostramos los resultados completos del Gran Premio de Italia 2018:
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 10 |
| NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 2 |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 0 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
| NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 0 |
| NC | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
| NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
