
Max Verstappen fue el gran ganador del Gran Premio de México en su edición 2021 dominando de principio a fin la carrera.
En medio de una carrera poco accidentada, el piloto holandés logra subirse al podio por encima de Lewis Hamilton de Mercedes y su co equipero Sergio “Checo” Pérez de Red Bull.
Baltteri Bottas, quién consiguió la pole sufrió un accidente en la primera curva que lo dejó fuera de sumar puntos.
Por su parte, Checo Pérez sostuvo una batalla a lo largo de las 71 vueltas del Gran Premio de México y a pesar de presionar en todo momento al piloto británico no logra conseguir el segundo puesto y se conforma con subir al podio.
De esta forma Red Bull consigue el 1-3, un excelente resultado para la escudería y Verstappen seguir en primer lugar en el campeonato de pilotos.
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 2 |
| 10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 0 |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 0 |
| 16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 18 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 |
