
Se corrió la décimo octava fecha del campeonato de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejando un nuevo campeón.
Tras arrancar en la cuarta posición, el piloto británico, Lewis Hamilton de Mercedes consigue llevarse el primer puesto en una carrera muy poco complicada.

Sebastian Vettel de Ferrari se lleva el segundo puesto y Valtteri Botas consigue la tercera posición para Mercedes.
Donde se pudo observar una verdadera batalla fue en los puestos del 4 al décimo sitio, en donde Charles Leclerc peleo hasta el final sin conseguir alcanzar a Bottas y conformarse con la cuarta posición.

Otro duelo fue el que vivieron los pilotos de Red Bull, Alexander Albon, quién pudo contener los ataques de Max Verstappen y el duelo que vivieron Sergio “Checo” Pérez de Racing Point y Daniel Ricciardo de Renault que para el final de la competencia, Checo peleó por ese séptimo puesto que le haría sumar 6 puntos en el Gran Premio de México.
| Posición | Piloto | Escudería | Pts |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes·#44 | 25 |
| 2 | S. Vettel | Ferrari·#5 | 18 |
| 3 | V. Bottas | Mercedes·#77 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari·#16 | 13 |
| 5 | A. Albon | Red Bull·#23 | 10 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull·#33 | 8 |
| 7 | S. Perez | Racing Point Force India F1 Team·#11 | 6 |
| 8 | D. Ricciardo | Renault·#3 | 4 |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso·#10 | 2 |
| 10 | N. Hulkenberg | Renault·#27 | 1 |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso·#26 | 0 |
| 12 | L. Stroll | Racing Point Force India F1 Team·#18 | 0 |
| 13 | C. Sainz Jr. | McLaren·#55 | 0 |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo·#99 | 0 |
| 15 | K. Magnussen | Haas·#20 | 0 |
| 16 | G. Russell | Williams·#63 | 0 |
| 17 | R. Grosjean | Haas·#8 | 0 |
| 18 | R. Kubica | Williams·#88 | 0 |
| 19 | K. Raikkonen | Alfa Romeo·#7 | 0 |
| 20 | L. Norris | McLaren·#4 | 0 |
