
El piloto alemán Sebastian Vettel consigue llevarse el primer puesto del Gran Premio de Canadá seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen.
Vettel consigue regresar al podio en la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 1 y logra dominar el circuito de Montreal para llegar a 50 victorias en su carrera.
El Gran Premio de Canadá no fue la mejor carrera que pudo dar el piloto británico Lewis Hamilton y tiene que conformarse con la quinta posición.
La escudería que sigue dando buenos resultados es Renault tras conseguir sumar puntos y terminar en séptima y octava posición de la mano de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz respectivamente.
Por su parte el piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez no consigue puntar en la séptima fecha del campeonato y tras un accidente que no pudo evitar termina en la décimo cuarta posición.
A continuación te mostramos los resultados completos del Gran Premio de Mónaco 2018:
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 2 |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Wiliams | 0 |
| NC | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
| NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
| NC | Lance Stroll | Wiliams | 0 |
