Sin mayor complicación, el piloto británico, Lewis Hamilton, logra llevarse el Gran Premio de España 2018 de la Fórmula Uno, dominando desde el arranque.
Hamilton parece estar retomando su nivel y logra colocarse en el primer sitio en el campeonato de pilotos de la F1, seguido por Sebastian Vettel y Valtteri Bottas.
El equipo Mercedes consigue el 1-2 en el circuito de Barcelona- Cataluña, seguidos por el piloto holandés, Max Verstapen de Red Bull Racing.
Por su parte el piloto alemán, Sebatian Vettel de Ferrari consigue llegar en la cuarta posición.
Los pilotos españoles Carlos Sainz de Renault y Fernnado Alonso de McLaren se sintieron confiados en casa y logran puntar, llegando en la séptima y octava posición.
Para el mexicano Sergio «Checo» Pérez fue una carrera complicada y a pesar de haber arrancado en la posición 15, lugar remontar para terminar en el noveno sitio para sumar 2 unidades.
A continuación te mostramos los resultados completos del Gran Premio de España 2018:
| Posición | Piloto | Esudería | Puntos |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 10 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 2 |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 0 |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 |
| NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
| NC | Esteban Ocon | Force India | 0 |
| NC | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 |
| NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
