
Luego de conseguir la pole, el piloto finlandés Valtteri Bottas, consigue manejar a su ritmo la novena fecha del campeonato de la Fórmula 1 y de esa forma subirse al podio en el primer puesto en el circuito de Spielberg seguido por Sebastian Vettel de Ferrari y Daniel Ricciardo de Red Bull Racing.
| Posición | Piloto | Escudería | Vueltas | Puntos |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 71 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 71 | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 70 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 70 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 70 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Williams | 70 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | 0 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 70 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | 0 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 70 | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 69 | 0 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | 0 |
| NC | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | McLaren | 1 | 0 |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 0 |
